![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ 駅弁マニアックスへようこそ ■ |
| ここでは、撮影旅行の旅に出撃した際に各地で手に入れた掛け紙/折り箱のデザインを紹介します。趣向をこらしたパッケージデザインを並べてみると、意外に楽しいものです。中身については記憶が残っているものは雑感を記してみました。 各地区別のページを開くと、それぞれの駅弁がサムネイルで表示されていますのでこれをクリックすると各駅弁のページが開きます。連絡先も書いておきましたので気になる駅弁が見つかったら問い合わせてみるのも良いかもしれません。 |
| 北海道地区 | お土地柄というか、さすがにカニやイカ、カキといった海産物がメインにあしらわれる弁当が多いです。 | 17品 |
| 東北地区 | 北東北では海産物がメインのお弁当が多く見受けられますが、一転して南東北では肉類が多く扱われるのが特徴です。 | 32品 |
| 関東甲信越地区 | とくにめだった自然の恵みとか特産物がないのか、加工品がメインの駅弁が多い気がします。 | 38品 |
| 中部東海地区 | 内陸の地域では山菜や川魚を扱った弁当が、沿岸部の地域では海産物を扱った駅弁が多く見られます。 | 27品 |
| 北陸近畿地区 | ケチくさい駅弁が多いのは気のせいでしょうか。 | 19品 |
| 中国四国九州地区 | 中国地方の日本海側ではカニ系が、瀬戸内側ではアナゴ系が多いんですほんと。残念ながら九州・四国はほとんど未開発です。 | 16品 |
| オマケ | 駅弁以外にも甘味を揃えてみました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |